Every week the model names its Top 5 picks against the spread. Here's how 19 NFL experts from Bleacher Report, CBS Sports and NFL.com picked those exact 25 games, Weeks 1–5 of 2026.
| # | Picker | Outlet | Record | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trifecta | trifectapicks.com | 18-7 | 72% |
| 2 | Tyler Sullivan | CBS Sports | 13-12 | 52% |
| 3 | Dave Richard | CBS Sports | 13-12 | 52% |
| 4 | Jamey Eisenberg | CBS Sports | 13-12 | 52% |
| 5 | Moe Moton | Bleacher Report | 12-13 | 48% |
| 6 | Brad Gagnon | Bleacher Report | 11-14 | 44% |
| 7 | Gary Davenport | Bleacher Report | 10-15 | 40% |
| 8 | Ryan Wilson | CBS Sports | 10-15 | 40% |
| 9 | Brooke Cersosimo | NFL.com | 10-15 | 40% |
| 10 | Wes O'Donnell | Bleacher Report | 9-16 | 36% |
| 11 | Pete Prisco | CBS Sports | 9-16 | 36% |
| 12 | Jared Dubin | CBS Sports | 9-16 | 36% |
| 13 | Gennaro Filice | NFL.com | 9-16 | 36% |
| 14 | Dan Parr | NFL.com | 9-16 | 36% |
| 15 | Ian Hanford | Bleacher Report | 8-17 | 32% |
| 16 | Kris Knox | Bleacher Report | 8-17 | 32% |
| 17 | John Breech | CBS Sports | 8-17 | 32% |
| 18 | Bobby Kownack | NFL.com | 7-18 | 28% |
| 19 | Jeremy Bergman | NFL.com | 6-19 | 24% |
| 20 | Brent Sobleski | Bleacher Report | 5-20 | 20% |
Newest games first. Click a game for its page on NFL Stats. Each expert is graded at the line their outlet published with the pick (NFL.com editors' sides come from their predicted scores). Trifecta is graded at its posted line, as on the Track Record. No game's result changes between those lines.
| Wk | Final | Trifecta | Sullivan CBS | Richard CBS | Eisenberg CBS | Moton B/R | Gagnon B/R | Davenport B/R | Wilson CBS | Cersosimo NFL.com | O'Donnell B/R | Prisco CBS | Dubin CBS | Filice NFL.com | Parr NFL.com | Hanford B/R | Knox B/R | Breech CBS | Kownack NFL.com | Bergman NFL.com | Sobleski B/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MIN 23 @ NO 13 | MIN -2.5 ✓ | MIN -2 ✓ | NO +2 ✕ | MIN -2 ✓ | NO +1.5 ✕ | NO +1.5 ✕ | MIN -1.5 ✓ | MIN -2 ✓ | MIN -1.5 ✓ | NO +1.5 ✕ | MIN -2 ✓ | MIN -2 ✓ | NO +1.5 ✕ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | MIN -2 ✓ | NO +1.5 ✕ | NO +1.5 ✕ | NO +1.5 ✕ |
| 5 | LV 17 @ NE 45 | NE -3.5 ✓ | LV +3.5 ✕ | NE -3.5 ✓ | NE -3.5 ✓ | LV +3.5 ✕ | NE -3.5 ✓ | LV +3.5 ✕ | NE -3.5 ✓ | LV +3.5 ✕ | NE -3.5 ✓ | NE -3.5 ✓ | LV +3.5 ✕ | LV +3.5 ✕ | LV +3.5 ✕ | LV +3.5 ✕ | LV +3.5 ✕ | NE -3.5 ✓ | LV +3.5 ✕ | LV +3.5 ✕ | LV +3.5 ✕ |
| 5 | CLE 12 @ NYJ 17 | NYJ -2.5 ✓ | NYJ -2.5 ✓ | CLE +2.5 ✕ | CLE +2.5 ✕ | CLE +1.5 ✕ | CLE +1.5 ✕ | CLE +1.5 ✕ | CLE +2.5 ✕ | CLE +1.5 ✕ | NYJ -1.5 ✓ | NYJ -2.5 ✓ | NYJ -2.5 ✓ | NYJ -1.5 ✓ | CLE +1.5 ✕ | CLE +1.5 ✕ | CLE +1.5 ✕ | CLE +2.5 ✕ | CLE +1.5 ✕ | NYJ -1.5 ✓ | CLE +1.5 ✕ |
| 5 | TB 24 @ DAL 16 | DAL -8.5 ✕ | DAL -8 ✕ | DAL -8 ✕ | DAL -8 ✕ | DAL -9.5 ✕ | DAL -9.5 ✕ | DAL -9.5 ✕ | DAL -8 ✕ | DAL -8.5 ✕ | DAL -9.5 ✕ | DAL -8 ✕ | DAL -8 ✕ | DAL -8.5 ✕ | DAL -8.5 ✕ | DAL -9.5 ✕ | TB +9.5 ✓ | DAL -8 ✕ | DAL -8.5 ✕ | DAL -8.5 ✕ | DAL -9.5 ✕ |
| 5 | IND 22 @ PIT 34 | PIT -3 ✓ | PIT -2.5 ✓ | PIT -2.5 ✓ | PIT -2.5 ✓ | PIT -1.5 ✓ | PIT -1.5 ✓ | PIT -1.5 ✓ | PIT -2.5 ✓ | IND +2.5 ✕ | PIT -1.5 ✓ | PIT -2.5 ✓ | IND +2.5 ✕ | PIT -2.5 ✓ | PIT -2.5 ✓ | PIT -1.5 ✓ | PIT -1.5 ✓ | IND +2.5 ✕ | IND +2.5 ✕ | IND +2.5 ✕ | IND +1.5 ✕ |
| 4 | TEN 18 @ BAL 24 | TEN +11.5 ✓ | BAL -11.5 ✕ | TEN +11.5 ✓ | BAL -11.5 ✕ | BAL -11.5 ✕ | TEN +11.5 ✓ | TEN +11.5 ✓ | BAL -11.5 ✕ | BAL -11.5 ✕ | BAL -11.5 ✕ | BAL -11.5 ✕ | BAL -11.5 ✕ | TEN +11.5 ✓ | TEN +11.5 ✓ | BAL -11.5 ✕ | BAL -11.5 ✕ | BAL -11.5 ✕ | BAL -11.5 ✕ | BAL -11.5 ✕ | BAL -11.5 ✕ |
| 4 | ARI 24 @ NYG 36 | NYG +2.5 ✓ | ARI -1 ✕ | ARI -1 ✕ | NYG +1 ✓ | NYG -1.5 ✓ | NYG -1.5 ✓ | ARI +1.5 ✕ | ARI -1 ✕ | ARI -2.5 ✕ | ARI +1.5 ✕ | ARI -1 ✕ | ARI -1 ✕ | ARI -2.5 ✕ | NYG +2.5 ✓ | NYG -1.5 ✓ | NYG -1.5 ✓ | ARI -1 ✕ | ARI -2.5 ✕ | ARI -2.5 ✕ | ARI +1.5 ✕ |
| 4 | LA 24 @ PHI 20 | LA -3.5 ✓ | LA -3 ✓ | LA -3 ✓ | LA -3 ✓ | LA -3 ✓ | LA -3 ✓ | LA -3 ✓ | LA -3 ✓ | PHI +3 ✕ | LA -3 ✓ | PHI +3 ✕ | LA -3 ✓ | PHI +3 ✕ | LA -3 ✓ | LA -3 ✓ | LA -3 ✓ | LA -3 ✓ | LA -3 ✓ | LA -3 ✓ | PHI +3 ✕ |
| 4 | ATL 45 @ NO 24 | ATL +2.5 ✓ | ATL +2.5 ✓ | NO -2.5 ✕ | NO -2.5 ✕ | NO -2.5 ✕ | NO -2.5 ✕ | ATL +2.5 ✓ | ATL +2.5 ✓ | ATL +2.5 ✓ | ATL +2.5 ✓ | ATL +2.5 ✓ | NO -2.5 ✕ | ATL +2.5 ✓ | NO -2.5 ✕ | NO -2.5 ✕ | NO -2.5 ✕ | ATL +2.5 ✓ | ATL +2.5 ✓ | ATL +2.5 ✓ | ATL +2.5 ✓ |
| 4 | DAL 34 @ HOU 30 | HOU -3 ✕ | DAL +2.5 ✓ | HOU -2.5 ✕ | HOU -2.5 ✕ | HOU -2.5 ✕ | HOU -2.5 ✕ | DAL +2.5 ✓ | HOU -2.5 ✕ | DAL +3 ✓ | HOU -2.5 ✕ | HOU -2.5 ✕ | HOU -2.5 ✕ | HOU -3 ✕ | HOU -3 ✕ | HOU -2.5 ✕ | HOU -2.5 ✕ | HOU -2.5 ✕ | DAL +3 ✓ | DAL +3 ✓ | DAL +2.5 ✓ |
| 3 | TEN 7 @ NYG 12 | NYG -2.5 ✓ | TEN +3 ✕ | NYG -3 ✓ | NYG -3 ✓ | NYG -3 ✓ | TEN +3 ✕ | NYG -3 ✓ | TEN +3 ✕ | TEN +2.5 ✕ | TEN +3 ✕ | NYG -3 ✓ | NYG -3 ✓ | TEN +2.5 ✕ | NYG -2.5 ✓ | TEN +3 ✕ | NYG -3 ✓ | NYG -3 ✓ | TEN +2.5 ✕ | TEN +2.5 ✕ | TEN +3 ✕ |
| 3 | SEA 31 @ WAS 33 | SEA -7.5 ✕ | SEA -7 ✕ | SEA -7 ✕ | WAS +7 ✓ | SEA -6.5 ✕ | SEA -6.5 ✕ | SEA -6.5 ✕ | SEA -7 ✕ | WAS +7.5 ✓ | SEA -6.5 ✕ | SEA -7 ✕ | SEA -7 ✕ | SEA -7.5 ✕ | SEA -7.5 ✕ | SEA -6.5 ✕ | SEA -6.5 ✕ | SEA -7 ✕ | SEA -7.5 ✕ | SEA -7.5 ✕ | SEA -6.5 ✕ |
| 3 | MIN 23 @ TB 16 | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | TB +1.5 ✕ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | TB +1.5 ✕ | MIN -1.5 ✓ | TB +1.5 ✕ | TB +1.5 ✕ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | TB +1.5 ✕ | MIN -1.5 ✓ | TB +1.5 ✕ | TB +1.5 ✕ |
| 3 | CAR 18 @ CLE 21 | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CLE +2.5 ✓ | CAR -2.5 ✕ | CLE +2.5 ✓ | CAR -2.5 ✕ | CLE +2.5 ✓ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ | CAR -2.5 ✕ |
| 3 | ATL 35 @ GB 14 | ATL +4.5 ✓ | ATL +6.5 ✓ | ATL +6.5 ✓ | ATL +6.5 ✓ | ATL +6.5 ✓ | GB -6.5 ✕ | GB -6.5 ✕ | GB -6.5 ✕ | GB -4.5 ✕ | ATL +6.5 ✓ | GB -6.5 ✕ | GB -6.5 ✕ | ATL +4.5 ✓ | ATL +4.5 ✓ | GB -6.5 ✕ | GB -6.5 ✕ | GB -6.5 ✕ | ATL +4.5 ✓ | GB -4.5 ✕ | GB -6.5 ✕ |
| 2 | MIN 9 @ CHI 3 | CHI -4.5 ✕ | CHI -5.5 ✕ | MIN +5.5 ✓ | MIN +5.5 ✓ | MIN +5.5 ✓ | CHI -5.5 ✕ | MIN +5.5 ✓ | MIN +5.5 ✓ | MIN +4.5 ✓ | CHI -5.5 ✕ | CHI -5.5 ✕ | MIN +5.5 ✓ | CHI -4.5 ✕ | CHI -4.5 ✕ | CHI -5.5 ✕ | CHI -5.5 ✕ | MIN +5.5 ✓ | CHI -4.5 ✕ | CHI -4.5 ✕ | CHI -5.5 ✕ |
| 2 | PHI 24 @ TEN 20 | TEN +7.5 ✓ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ | PHI -7 ✕ |
| 2 | IND 30 @ KC 33 | IND +6 ✓ | KC -6.5 ✕ | IND +6.5 ✓ | IND +6.5 ✓ | KC -6.5 ✕ | KC -6.5 ✕ | KC -6.5 ✕ | IND +6.5 ✓ | IND +6.5 ✓ | KC -6.5 ✕ | KC -6.5 ✕ | IND +6.5 ✓ | IND +6.5 ✓ | KC -6.5 ✕ | KC -6.5 ✕ | KC -6.5 ✕ | KC -6.5 ✕ | KC -6.5 ✕ | KC -6.5 ✕ | IND +6.5 ✓ |
| 2 | JAX 13 @ DEN 20 | DEN -2.5 ✓ | JAX +2.5 ✕ | JAX +2.5 ✕ | JAX +2.5 ✕ | DEN -2.5 ✓ | DEN -2.5 ✓ | JAX +2.5 ✕ | JAX +2.5 ✕ | JAX +2.5 ✕ | JAX +2.5 ✕ | JAX +2.5 ✕ | DEN -2.5 ✓ | DEN -2.5 ✓ | JAX +2.5 ✕ | DEN -2.5 ✓ | JAX +2.5 ✕ | DEN -2.5 ✓ | JAX +2.5 ✕ | DEN -2.5 ✓ | JAX +2.5 ✕ |
| 2 | NYG 6 @ LA 28 | LA -6.5 ✓ | LA -7 ✓ | NYG +7 ✕ | NYG +7 ✕ | LA -7.5 ✓ | LA -7.5 ✓ | NYG +7.5 ✕ | NYG +7 ✕ | NYG +7.5 ✕ | NYG +7.5 ✕ | LA -7 ✓ | LA -7 ✓ | LA -7.5 ✓ | NYG +7.5 ✕ | NYG +7.5 ✕ | LA -7.5 ✓ | NYG +7 ✕ | NYG +7.5 ✕ | NYG +7.5 ✕ | NYG +7.5 ✕ |
| 1 | GB 22 @ MIN 39 | GB +1.5 ✕ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | GB +1.5 ✕ | GB +1.5 ✕ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | MIN -1.5 ✓ | GB +1.5 ✕ | GB +1.5 ✕ | GB +1.5 ✕ | GB +1.5 ✕ | MIN -1.5 ✓ | GB +1.5 ✕ | GB +1.5 ✕ | GB +1.5 ✕ | GB +1.5 ✕ | GB +1.5 ✕ | MIN -1.5 ✓ |
| 1 | SF 27 @ LA 7 | SF +3.5 ✓ | SF +3.5 ✓ | SF +3.5 ✓ | LA -3.5 ✕ | SF +3.5 ✓ | SF +3.5 ✓ | LA -3.5 ✕ | LA -3.5 ✕ | SF +3.5 ✓ | SF +3.5 ✓ | SF +3.5 ✓ | LA -3.5 ✕ | LA -3.5 ✕ | LA -3.5 ✕ | LA -3.5 ✕ | LA -3.5 ✕ | LA -3.5 ✕ | SF +3.5 ✓ | LA -3.5 ✕ | LA -3.5 ✕ |
| 1 | NE 10 @ SEA 13 | NE +3.5 ✓ | SEA -3.5 ✕ | NE +3.5 ✓ | NE +3.5 ✓ | NE +3.5 ✓ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ | NE +3.5 ✓ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ | SEA -3.5 ✕ |
| 1 | DAL 20 @ NYG 28 | DAL -3 ✕ | NYG +2.5 ✓ | DAL -2.5 ✕ | DAL -2.5 ✕ | DAL -2.5 ✕ | NYG +2.5 ✓ | DAL -2.5 ✕ | NYG +2.5 ✓ | NYG +2.5 ✓ | NYG +2.5 ✓ | DAL -2.5 ✕ | DAL -2.5 ✕ | DAL -2.5 ✕ | DAL -2.5 ✕ | NYG +2.5 ✓ | DAL -2.5 ✕ | DAL -2.5 ✕ | DAL -2.5 ✕ | DAL -2.5 ✕ | DAL -2.5 ✕ |
| 1 | TB 27 @ CIN 33 | CIN -3.5 ✓ | CIN -3.5 ✓ | CIN -3.5 ✓ | TB +3.5 ✕ | CIN -3.5 ✓ | CIN -3.5 ✓ | CIN -3.5 ✓ | TB +3.5 ✕ | TB +3.5 ✕ | TB +3.5 ✕ | TB +3.5 ✕ | TB +3.5 ✕ | TB +3.5 ✕ | TB +3.5 ✕ | TB +3.5 ✕ | TB +3.5 ✕ | CIN -3.5 ✓ | CIN -3.5 ✓ | CIN -3.5 ✓ | CIN -3.5 ✓ |
Expert picks from Bleacher Report's weekly NFL picks articles, CBS Sports' weekly expert picks against the spread, and NFL.com's weekly picks articles. Updated automatically each week. See all of Trifecta's graded picks on the Track Record.
The model's Thursday Night Football pick, free every week, plus first look at each week's deal.