TRIFECTA VS THE EXPERTS

Same games. Different results.

Every week the model names its Top 5 picks against the spread. Here's how 19 NFL experts from Bleacher Report, CBS Sports and NFL.com picked those exact 25 games, Weeks 1–5 of 2026.

Subscribe →Get the Top 5 every week, before kickoff.

Leaderboard: Trifecta's Top 5 games

#PickerOutletRecordWin %
1Trifectatrifectapicks.com18-772%
2Tyler SullivanCBS Sports13-1252%
3Dave RichardCBS Sports13-1252%
4Jamey EisenbergCBS Sports13-1252%
5Moe MotonBleacher Report12-1348%
6Brad GagnonBleacher Report11-1444%
7Gary DavenportBleacher Report10-1540%
8Ryan WilsonCBS Sports10-1540%
9Brooke CersosimoNFL.com10-1540%
10Wes O'DonnellBleacher Report9-1636%
11Pete PriscoCBS Sports9-1636%
12Jared DubinCBS Sports9-1636%
13Gennaro FiliceNFL.com9-1636%
14Dan ParrNFL.com9-1636%
15Ian HanfordBleacher Report8-1732%
16Kris KnoxBleacher Report8-1732%
17John BreechCBS Sports8-1732%
18Bobby KownackNFL.com7-1828%
19Jeremy BergmanNFL.com6-1924%
20Brent SobleskiBleacher Report5-2020%
THE TOP 5, EVERY WEEK
Get the picks before the experts get graded.
Trifecta's five most confident picks, delivered before kickoff every week.
Subscribe →

Every game, every pick

Newest games first. Click a game for its page on NFL Stats. Each expert is graded at the line their outlet published with the pick (NFL.com editors' sides come from their predicted scores). Trifecta is graded at its posted line, as on the Track Record. No game's result changes between those lines.

WkFinalTrifectaSullivan
CBS
Richard
CBS
Eisenberg
CBS
Moton
B/R
Gagnon
B/R
Davenport
B/R
Wilson
CBS
Cersosimo
NFL.com
O'Donnell
B/R
Prisco
CBS
Dubin
CBS
Filice
NFL.com
Parr
NFL.com
Hanford
B/R
Knox
B/R
Breech
CBS
Kownack
NFL.com
Bergman
NFL.com
Sobleski
B/R
5MIN 23 @ NO 13MIN -2.5 ✓MIN -2 ✓NO +2 ✕MIN -2 ✓NO +1.5 ✕NO +1.5 ✕MIN -1.5 ✓MIN -2 ✓MIN -1.5 ✓NO +1.5 ✕MIN -2 ✓MIN -2 ✓NO +1.5 ✕MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓MIN -2 ✓NO +1.5 ✕NO +1.5 ✕NO +1.5 ✕
5LV 17 @ NE 45NE -3.5 ✓LV +3.5 ✕NE -3.5 ✓NE -3.5 ✓LV +3.5 ✕NE -3.5 ✓LV +3.5 ✕NE -3.5 ✓LV +3.5 ✕NE -3.5 ✓NE -3.5 ✓LV +3.5 ✕LV +3.5 ✕LV +3.5 ✕LV +3.5 ✕LV +3.5 ✕NE -3.5 ✓LV +3.5 ✕LV +3.5 ✕LV +3.5 ✕
5CLE 12 @ NYJ 17NYJ -2.5 ✓NYJ -2.5 ✓CLE +2.5 ✕CLE +2.5 ✕CLE +1.5 ✕CLE +1.5 ✕CLE +1.5 ✕CLE +2.5 ✕CLE +1.5 ✕NYJ -1.5 ✓NYJ -2.5 ✓NYJ -2.5 ✓NYJ -1.5 ✓CLE +1.5 ✕CLE +1.5 ✕CLE +1.5 ✕CLE +2.5 ✕CLE +1.5 ✕NYJ -1.5 ✓CLE +1.5 ✕
5TB 24 @ DAL 16DAL -8.5 ✕DAL -8 ✕DAL -8 ✕DAL -8 ✕DAL -9.5 ✕DAL -9.5 ✕DAL -9.5 ✕DAL -8 ✕DAL -8.5 ✕DAL -9.5 ✕DAL -8 ✕DAL -8 ✕DAL -8.5 ✕DAL -8.5 ✕DAL -9.5 ✕TB +9.5 ✓DAL -8 ✕DAL -8.5 ✕DAL -8.5 ✕DAL -9.5 ✕
5IND 22 @ PIT 34PIT -3 ✓PIT -2.5 ✓PIT -2.5 ✓PIT -2.5 ✓PIT -1.5 ✓PIT -1.5 ✓PIT -1.5 ✓PIT -2.5 ✓IND +2.5 ✕PIT -1.5 ✓PIT -2.5 ✓IND +2.5 ✕PIT -2.5 ✓PIT -2.5 ✓PIT -1.5 ✓PIT -1.5 ✓IND +2.5 ✕IND +2.5 ✕IND +2.5 ✕IND +1.5 ✕
4TEN 18 @ BAL 24TEN +11.5 ✓BAL -11.5 ✕TEN +11.5 ✓BAL -11.5 ✕BAL -11.5 ✕TEN +11.5 ✓TEN +11.5 ✓BAL -11.5 ✕BAL -11.5 ✕BAL -11.5 ✕BAL -11.5 ✕BAL -11.5 ✕TEN +11.5 ✓TEN +11.5 ✓BAL -11.5 ✕BAL -11.5 ✕BAL -11.5 ✕BAL -11.5 ✕BAL -11.5 ✕BAL -11.5 ✕
4ARI 24 @ NYG 36NYG +2.5 ✓ARI -1 ✕ARI -1 ✕NYG +1 ✓NYG -1.5 ✓NYG -1.5 ✓ARI +1.5 ✕ARI -1 ✕ARI -2.5 ✕ARI +1.5 ✕ARI -1 ✕ARI -1 ✕ARI -2.5 ✕NYG +2.5 ✓NYG -1.5 ✓NYG -1.5 ✓ARI -1 ✕ARI -2.5 ✕ARI -2.5 ✕ARI +1.5 ✕
4LA 24 @ PHI 20LA -3.5 ✓LA -3 ✓LA -3 ✓LA -3 ✓LA -3 ✓LA -3 ✓LA -3 ✓LA -3 ✓PHI +3 ✕LA -3 ✓PHI +3 ✕LA -3 ✓PHI +3 ✕LA -3 ✓LA -3 ✓LA -3 ✓LA -3 ✓LA -3 ✓LA -3 ✓PHI +3 ✕
4ATL 45 @ NO 24ATL +2.5 ✓ATL +2.5 ✓NO -2.5 ✕NO -2.5 ✕NO -2.5 ✕NO -2.5 ✕ATL +2.5 ✓ATL +2.5 ✓ATL +2.5 ✓ATL +2.5 ✓ATL +2.5 ✓NO -2.5 ✕ATL +2.5 ✓NO -2.5 ✕NO -2.5 ✕NO -2.5 ✕ATL +2.5 ✓ATL +2.5 ✓ATL +2.5 ✓ATL +2.5 ✓
4DAL 34 @ HOU 30HOU -3 ✕DAL +2.5 ✓HOU -2.5 ✕HOU -2.5 ✕HOU -2.5 ✕HOU -2.5 ✕DAL +2.5 ✓HOU -2.5 ✕DAL +3 ✓HOU -2.5 ✕HOU -2.5 ✕HOU -2.5 ✕HOU -3 ✕HOU -3 ✕HOU -2.5 ✕HOU -2.5 ✕HOU -2.5 ✕DAL +3 ✓DAL +3 ✓DAL +2.5 ✓
3TEN 7 @ NYG 12NYG -2.5 ✓TEN +3 ✕NYG -3 ✓NYG -3 ✓NYG -3 ✓TEN +3 ✕NYG -3 ✓TEN +3 ✕TEN +2.5 ✕TEN +3 ✕NYG -3 ✓NYG -3 ✓TEN +2.5 ✕NYG -2.5 ✓TEN +3 ✕NYG -3 ✓NYG -3 ✓TEN +2.5 ✕TEN +2.5 ✕TEN +3 ✕
3SEA 31 @ WAS 33SEA -7.5 ✕SEA -7 ✕SEA -7 ✕WAS +7 ✓SEA -6.5 ✕SEA -6.5 ✕SEA -6.5 ✕SEA -7 ✕WAS +7.5 ✓SEA -6.5 ✕SEA -7 ✕SEA -7 ✕SEA -7.5 ✕SEA -7.5 ✕SEA -6.5 ✕SEA -6.5 ✕SEA -7 ✕SEA -7.5 ✕SEA -7.5 ✕SEA -6.5 ✕
3MIN 23 @ TB 16MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓TB +1.5 ✕MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓TB +1.5 ✕MIN -1.5 ✓TB +1.5 ✕TB +1.5 ✕MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓TB +1.5 ✕MIN -1.5 ✓TB +1.5 ✕TB +1.5 ✕
3CAR 18 @ CLE 21CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CLE +2.5 ✓CAR -2.5 ✕CLE +2.5 ✓CAR -2.5 ✕CLE +2.5 ✓CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕CAR -2.5 ✕
3ATL 35 @ GB 14ATL +4.5 ✓ATL +6.5 ✓ATL +6.5 ✓ATL +6.5 ✓ATL +6.5 ✓GB -6.5 ✕GB -6.5 ✕GB -6.5 ✕GB -4.5 ✕ATL +6.5 ✓GB -6.5 ✕GB -6.5 ✕ATL +4.5 ✓ATL +4.5 ✓GB -6.5 ✕GB -6.5 ✕GB -6.5 ✕ATL +4.5 ✓GB -4.5 ✕GB -6.5 ✕
2MIN 9 @ CHI 3CHI -4.5 ✕CHI -5.5 ✕MIN +5.5 ✓MIN +5.5 ✓MIN +5.5 ✓CHI -5.5 ✕MIN +5.5 ✓MIN +5.5 ✓MIN +4.5 ✓CHI -5.5 ✕CHI -5.5 ✕MIN +5.5 ✓CHI -4.5 ✕CHI -4.5 ✕CHI -5.5 ✕CHI -5.5 ✕MIN +5.5 ✓CHI -4.5 ✕CHI -4.5 ✕CHI -5.5 ✕
2PHI 24 @ TEN 20TEN +7.5 ✓PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕PHI -7 ✕
2IND 30 @ KC 33IND +6 ✓KC -6.5 ✕IND +6.5 ✓IND +6.5 ✓KC -6.5 ✕KC -6.5 ✕KC -6.5 ✕IND +6.5 ✓IND +6.5 ✓KC -6.5 ✕KC -6.5 ✕IND +6.5 ✓IND +6.5 ✓KC -6.5 ✕KC -6.5 ✕KC -6.5 ✕KC -6.5 ✕KC -6.5 ✕KC -6.5 ✕IND +6.5 ✓
2JAX 13 @ DEN 20DEN -2.5 ✓JAX +2.5 ✕JAX +2.5 ✕JAX +2.5 ✕DEN -2.5 ✓DEN -2.5 ✓JAX +2.5 ✕JAX +2.5 ✕JAX +2.5 ✕JAX +2.5 ✕JAX +2.5 ✕DEN -2.5 ✓DEN -2.5 ✓JAX +2.5 ✕DEN -2.5 ✓JAX +2.5 ✕DEN -2.5 ✓JAX +2.5 ✕DEN -2.5 ✓JAX +2.5 ✕
2NYG 6 @ LA 28LA -6.5 ✓LA -7 ✓NYG +7 ✕NYG +7 ✕LA -7.5 ✓LA -7.5 ✓NYG +7.5 ✕NYG +7 ✕NYG +7.5 ✕NYG +7.5 ✕LA -7 ✓LA -7 ✓LA -7.5 ✓NYG +7.5 ✕NYG +7.5 ✕LA -7.5 ✓NYG +7 ✕NYG +7.5 ✕NYG +7.5 ✕NYG +7.5 ✕
1GB 22 @ MIN 39GB +1.5 ✕MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓GB +1.5 ✕GB +1.5 ✕MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓MIN -1.5 ✓GB +1.5 ✕GB +1.5 ✕GB +1.5 ✕GB +1.5 ✕MIN -1.5 ✓GB +1.5 ✕GB +1.5 ✕GB +1.5 ✕GB +1.5 ✕GB +1.5 ✕MIN -1.5 ✓
1SF 27 @ LA 7SF +3.5 ✓SF +3.5 ✓SF +3.5 ✓LA -3.5 ✕SF +3.5 ✓SF +3.5 ✓LA -3.5 ✕LA -3.5 ✕SF +3.5 ✓SF +3.5 ✓SF +3.5 ✓LA -3.5 ✕LA -3.5 ✕LA -3.5 ✕LA -3.5 ✕LA -3.5 ✕LA -3.5 ✕SF +3.5 ✓LA -3.5 ✕LA -3.5 ✕
1NE 10 @ SEA 13NE +3.5 ✓SEA -3.5 ✕NE +3.5 ✓NE +3.5 ✓NE +3.5 ✓SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕NE +3.5 ✓SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕SEA -3.5 ✕
1DAL 20 @ NYG 28DAL -3 ✕NYG +2.5 ✓DAL -2.5 ✕DAL -2.5 ✕DAL -2.5 ✕NYG +2.5 ✓DAL -2.5 ✕NYG +2.5 ✓NYG +2.5 ✓NYG +2.5 ✓DAL -2.5 ✕DAL -2.5 ✕DAL -2.5 ✕DAL -2.5 ✕NYG +2.5 ✓DAL -2.5 ✕DAL -2.5 ✕DAL -2.5 ✕DAL -2.5 ✕DAL -2.5 ✕
1TB 27 @ CIN 33CIN -3.5 ✓CIN -3.5 ✓CIN -3.5 ✓TB +3.5 ✕CIN -3.5 ✓CIN -3.5 ✓CIN -3.5 ✓TB +3.5 ✕TB +3.5 ✕TB +3.5 ✕TB +3.5 ✕TB +3.5 ✕TB +3.5 ✕TB +3.5 ✕TB +3.5 ✕TB +3.5 ✕CIN -3.5 ✓CIN -3.5 ✓CIN -3.5 ✓CIN -3.5 ✓

Expert picks from Bleacher Report's weekly NFL picks articles, CBS Sports' weekly expert picks against the spread, and NFL.com's weekly picks articles. Updated automatically each week. See all of Trifecta's graded picks on the Track Record.

Get the picks the experts missed.

FREE · EVERY THURSDAY

Get Thursday Night Football free

The model's Thursday Night Football pick, free every week, plus first look at each week's deal.

Free. No card required. Unsubscribe anytime.

EVERY OFFICIAL PICK

Get every week's Top 5

  • All 5 official picks each week
  • The single most confident pick
  • Delivered before kickoff
Subscribe →